उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमाणन: | CE,RoHS | IP रेटिंग: | IP65 |
---|---|---|---|
प्रकाश स्रोत: | एलईडी | इनपुट वोल्टेज (V): | 12 वी |
CRI (रा>): | 80 | वस्तु परक: | सौर स्ट्रीटलाइट का नेतृत्व किया |
जीवन भर काम करना (घंटा): | 50000 | वारंटी (साल): | 3 |
काम कर रहे तापमान (℃): | -20 - 50 | आवेदन: | सड़क, राजमार्ग, बगीचा, सड़कों, आउटडोर |
दीपक चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू): | 120 | रंग तापमान (cct): | 2500-6500k |
एलईडी प्रकाश स्रोत: | एसएमडी | सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाले मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
उत्पाद का नाम: | एल्यूमीनियम आवास एकीकृत सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट कीमत | ||
हाई लाइट: | 80ra रोड स्ट्रीट लाइट,IP65 रोड स्ट्रीट लाइट,80ra सोलर पाथवे लाइट GY6637TYNLD |
एकीकृत एलईडी सौर स्ट्रीट लाइट IP65 सौर ऊर्जा ऊर्जा आउटडोर सभी में एक सौर एलईडी लैंप
पैरामीटर आइटम | GY6637LD20-TYN | GY6637LD40-TYN | GY6637LD60-TYN | GY6637LD80-TYN |
एलईडी पावर | 20 डब्ल्यू | 40 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू | 60 डब्ल्यू |
चमकदार प्रवाह | 2400lm | 4800lm | 7200lm | 9600lm |
इनपुट वोल्टेज | सौर पैनल द्वारा डीसी शक्ति | |||
परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
IP रेटिंग | IP65 | |||
बीम कोण | वितरण वक्र शो के रूप में | |||
आवेदन क्षेत्र | आंगन, पार्क, सड़क मार्ग, उद्यान | |||
स्थापना ऊंचाई | 3-4 मी | 4-5 मी | 5-6 मी | 6-7 मी |
गारंटी | 3 वर्ष | |||
सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम + पीसी लेंस | |||
प्रमाणपत्र | सीई | |||
ब्रांड | Oem / GYLED | |||
चार्ज का समय | 6 घंटे तेज धूप में | |||
काम करने का मॉडल | दिन में रोशनी निकलती है और रात में रोशनी होती है।25 सेकंड की देरी के साथ जब लोग आते हैं (100%), रोशनी कम हो जाती है;जब लोग चले गए (20% पर) तो रोशनी बंद हो गई। | |||
छुट्टी का समय | दो - तीन दिन | |||
एल ई डी | एलईडी SMD3030 | |||
रंग तापमान | 2700-6000 कि | |||
रंग प्रतिपादन सूचकांक | > 70 | |||
एल ई डी 'जीवन काल | H 50000 एच | |||
सौर पेनल | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | |||
18 वी / 25 डब्ल्यू | 18 वी / 25 डब्ल्यू | 18 वी / 25 डब्ल्यू | 18 वी / 25 डब्ल्यू | |
बैटरी | LiFePO4 बैटरी | |||
12.8V / 9AH | 12.8V / 12AH | 12.8V / 18AH | 12.8V / 28AH | |
शरीर के आयाम | 549 * 294 * 68 मिमी | 659 * 367 * 68 मिमी | 789 * 367 * 68 मिमी | 1000 * 430 * 84 मिमी |
डब्बे का नाप | 600 * 360 * 270 मिमी | 740 * 440 * 270 मिमी | 850 * 440 * 270 मिमी | 1080 * 490 * 270 मिमी |
मात्रा / कार्टन | 1 | 1 | 1 | 1 |
सामान | 1 पीसी रिमोट कंट्रोलर | |||
शुद्ध वजन | 6.4 किग्रा | 9.0KG | 10.5 किलो | 15.0 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jane
दूरभाष: +8615800488356