उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मूल्यांकित शक्ति: | 40W / 60W | यूवी-सी लाइट प्रकार: | फिलिप्स टीयूवी पीएल-एल यूवी-सी लाइट |
---|---|---|---|
पीक वेवलेंथ: | 253.7nm | प्रकाश स्रोत जीवन: | 10000h |
कीटाणुशोधन प्रकार: | सामान्य बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव | क्षेत्र आयाम का उपयोग करने की सिफारिश की: | 10-20m² |
अनुशंसित फ़िल्टर प्रतिस्थापन आवृत्ति: | 3-6 महीने | IP रेटिंग: | IP20 |
हाई लाइट: | IP20 Anti Corrosive Uv Curing Light,Uv Sanitation Light 253.7nm,40W Medical Uv Sanitation Light |
मुख्य प्रदर्शन और पैरामीटर:
पैरामीटर आइटम | GY1331UV40 | GY1359UV60 |
मूल्यांकित शक्ति | 40W | 60W |
इनपुट वोल्टेज | AC220-240V 50/60 हर्ट्ज | |
शक्ति तत्व | 0.9 | |
यूवी-सी लाइट टाइप | फिलिप्स टीयूवी पीएल-एल यूवी-सी लाइट | |
पीक तरंगदैर्ध्य | २५३.७ एनएम | |
प्रकाश स्रोत जीवन | 10000H | |
कीटाणुशोधन प्रकार | सामान्य बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव | |
अनुशंसित उपयोग क्षेत्र आयाम |
10-15m² | 15-20m² |
अनुशंसित फ़िल्टर प्रतिस्थापन आवृत्ति | 3-6 महीने | |
कार्य अवधि सीमा | लंबी अवधि के संचालन के लिए उपलब्ध | |
IP रेटिंग | आईपी20 | |
इलेक्ट्रिक सेफ्टी क्लास | कक्षा I | |
सतह का उपचार | विरोधी संक्षारक पाउडर कोटिंग | |
आयाम | 318*133*121mm | 638*133*121mm |
कुल भार | 2.1 किग्रा | 3.8 किलो |
कार्यकारी राष्ट्रीय मानक | GB28235;GB19258;Q/141000 GY008-2021 |
समस्या निवारण:
एस.एन. | गलत विवरण | दोष का कारण | समस्या निवारण विधि |
1 | बिजली चालू है, सूचक प्रकाश बंद है, और पंखा सामान्य रूप से काम कर रहा है | यूवी-सी प्रकाश क्षतिग्रस्त है | एक नए यूवी-सी प्रकाश के साथ बदलें |
2 | बिजली चालू है, संकेतक प्रकाश बंद है, और पंखा काम नहीं करता है | सॉकेट में बिजली नहीं है, या उत्पाद स्विच दोषपूर्ण है | जांचें कि क्या सॉकेट विद्युतीकृत है।यदि सॉकेट में बिजली है, तो जांचें कि क्या इनपुट सर्किट जैसे उत्पाद स्विच सामान्य है |
3 | पंखे का शोर काफी बढ़ गया है | फ़िल्टर पर बहुत अधिक धूल | एक नए फ़िल्टर से बदलें |
दीवार पर चढ़कर नियंत्रण के लिए पेशेवर चिकित्सा उपकरण 12000h यूवी एयर स्टेरलाइजर:
शक्तिशाली दोहरी प्रशंसक प्रणाली
GYLED के पेटेंट किए गए मोटर्स और वायुगतिकीय डिजाइन समग्र वायु निस्पंदन कवरेज को बढ़ाने और आपके घर में वायु परिसंचरण में सुधार करने में मदद करते हैं।
वाइरस
आकार: 0.003 - 0.05 माइक्रोन
• संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने पर सांस की छोटी बूंदें जो एरोसोलाइज्ड हो जाती हैं
धूल
आकार: 1 - 100 माइक्रोन
• दीवार से दीवार तक कालीन
• अंधा
• नीचे से भरे कंबल
• पंख तकिए
• जबरन गर्म हवा के साथ हीटिंग वेंट्स
• कुत्ते और बिल्लियाँ
• कपड़ों से भरी अलमारी
धुंध कण
आकार: ≤ २.५ µm
• कृषि आग
• अपेक्षाकृत शुष्क हवा में महीन धूल, कण और धुआं जमा हो जाता है
बीजाणु सांचा
आकार: 10 - 30 माइक्रोन
• कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों या शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहता है
व्यक्ति से संपर्क करें: Jane
दूरभाष: +8615800488356