उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति: | 30/40/60/80/100/150 वाट | इनपुट वोल्टेज (वी): | AC100-240V |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | लैंप चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू): | 130LM/W |
सुरक्षा दर: | IP66/IK09 | सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम |
प्रारम्भ का समय: | <0.5एस | तापमान संचालित करें (℃): | -20~+55℃ |
गारंटी: | 5 साल | ||
हाई लाइट: | 60W रोडवे एलईडी पोल लाइट,IP66 गार्डन पाथवे लाइटिंग,130LM / W गार्डन पाथवे लाइटिंग |
वाटरप्रूफ IP66 60W 100w 150w एलईडी पोल लाइट गार्डन रोडवे लाइटिंग
GY09-15-जी | GY09-15-ली | GY09-15-डी | |
शक्ति (वाट) | 30 | 40 | 60 |
इनपुट वोल्टेज (वी) | एसी 100 ~ 240 वी / 50 ~ 60हर्ट्ज | ||
पीएफ | 0.9 | ||
प्रकाश स्रोत | फिलिप्स-3030 | PHILIPS-3030 | PHILIPS-5050 |
एलईडी मात्रा (पीसी) | 64 | 64 | 32 |
लेंस मात्रा (पीसी) | 4 | 4 | 4 |
सीसीटी | 2700K-6500K | ||
प्रकाश क्षमता (एलएम / डब्ल्यू) | 130एलएम/डब्ल्यू | ||
सीआरआई | >रा70 | ||
आईपी / आईके दर | IP66/IK08 | ||
टीएचडी | <15% | ||
तापमान संचालित करें (℃) | -20~+55℃ | ||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 323*323*407mm | ३९८*३२३*१५९मिमी | 323*323*302mm |
सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||
लाइफटाइम स्पैन (एच) | 50000 ज | ||
वारंटी (वर्ष) | 5 साल |
GY09-110-जी | GY09-110-ली | GY09-110-डी | |
शक्ति (वाट) | 80 | 100 | १५० |
इनपुट वोल्टेज (वी) | एसी 100 ~ 240 वी / 50 ~ 60हर्ट्ज | ||
पीएफ | 0.9 | ||
प्रकाश स्रोत | PHILIPS-3030 | PHILIPS-3030 | PHILIPS-5050 |
एलईडी मात्रा (पीसी) | १०८ | 144 | 72 |
लेंस मात्रा (पीसी) | 9 | 9 | 9 |
सीसीटी | 2700K-6500K | ||
प्रकाश क्षमता (एलएम / डब्ल्यू) | 130एलएम/डब्ल्यू | ||
सीआरआई | >रा70 | ||
आईपी / आईके दर | IP66/IK08 | ||
टीएचडी | <15% | ||
तापमान संचालित करें (℃) | -20~+55℃ | ||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 485*485*546mm | 485*485*329mm | 485*485*185mm |
सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ||
लाइफटाइम स्पैन (एच) | 50000 ज | ||
वारंटी (वर्ष) | 5 साल |
तापमान लक्षण टी-परिवेश 25 ℃
तापमान संचालन -20 ~ + 55 ℃
भंडारण -40 ~ + 60 ℃
विद्युत विशेषताओं
इनपुट वोल्टेज: AC100-240V
50/60 हर्ट्ज पीएफ:>0.9
बिजली दक्षता:≧0.90
IP66 वाटरप्रूफ / डस्टप्रूफ
अच्छी गर्मी लंपटता के साथ एल्यूमीनियम सामग्री
लैंप पोस्ट को 15 डिग्री तक समायोजित किया जा सकता है।इसे लंबवत रूप से स्थापित किया जा सकता है।
फिलिप्स एसएमडी 3030/5050/आरए>70/एसडीसीएम<6
विफलता से पहले 100,000 बार स्विचिंग चक्र
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD)<10%
उत्कृष्ट पोस्ट लाइट कंट्रोल डिज़ाइन
3G कंपन परीक्षण पास करें.
व्यक्ति से संपर्क करें: Abby
दूरभाष: +8615821970096