उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कामकाजी जीवनकाल (घंटा): | ५०००० | क्रि (आरए>): | 80 |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | EMC, LVD, CE, RoHS | कार्य तापमान (℃): | -20 - 50 |
IP रेटिंग: | आईपी65 | एलईडी प्रकाश स्रोत: | उच्च दक्षता एसएमडी |
वारंटी (वर्ष): | 3 | आवेदन: | उद्यान, पार्क, निवास की सड़कें, राजमार्ग, बाहरी सड़क, |
रंग तापमान (सीसीटी): | 6000 K | प्रकाश स्रोत: | एलईडी उच्च लुमेन |
हाई लाइट: | 6000k एकीकृत सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट,सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट 100W,RA80 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट |
मद | GY4518TYNLD | ||||
नाममात्र शक्ति | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
सौर पैनल प्रकार | monocrystalline | ||||
सौर पैनल पैरामीटर्स | १८वी ४०डब्ल्यू | 18वी 50W | 18 वी 60W | 18वी 80W | 18वी 100W |
बैटरी का प्रकार | LiFePO4 | ||||
बैटरी पैरामीटर्स | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 27AH | 12.8V 30AH | 12.8V 42AH |
सिस्टम वोल्टेज | १२वी | ||||
एलईडी ब्रांड | लुमिलेड्स | ||||
प्रकाश वितरण | II-S, II-M,III-M | ||||
सीसीटी | 2200K~6500K | ||||
चार्ज का समय | 6 घंटे | ||||
काम का समय | 2-3 दिन (ऑटो कंट्रोल) | ||||
संरक्षण ग्रेड | IP66/IK09 | ||||
चमकदार दक्षता | 170 एलएम / डब्ल्यू | ||||
कार्यवाही | -20 ℃ से 60 ℃ | ||||
नेट वजन / किग्रा) | 11.4 | १३ | 14.5 | 15.5 | १८ |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 13.3 | 15 | 16.5 | 19.5 | 23.5 |
पैकेज आयाम (मिमी) | ८३०*४५५*१८० | ९७५*४५५*१८० | १०८३*४५५*१८० | १४४७*४५५*१८० | १५७७*४५५*१८० |
सामग्री | अल्युमीनियम | ||||
चमकदार प्रवाह | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
गारंटी | 5 साल |
सामग्री: एल्यूमिनियम डाई-कास्टिंग
एलईडी लैंप: 3030 एलईडी
स्थिरता शक्ति वाट: 50W/100W/150W
रंग तापमान: 2200-6500K
सौर पैनल प्रकार: पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन
सौर पैनल: 18V 40W, 18V 50W, 18V 60W, 18V 80W, 18V 100W
बैटरी प्रकार: LiFePO4 बैटरी (लिथियम-आयरन फॉस्फेट)
बैटरी: 12.8V 18AH, 12.8V 24AH, 12.8V 27AH, 12.8V 30AH, 12.8V 42AH
चार्जिंग टाइम: १० बजे
बैटरी (पूर्ण चार्ज) संचालन अवधि: 48 घंटे
बढ़ते ऊंचाई: 5 - 8m
कार्य तापमान: -20 ℃ - + 60 ℃
व्यक्ति से संपर्क करें: Jane
दूरभाष: +8615800488356